Aircraft

111 airliners from the 1930s to today. Sort any column or filter by maker.

Engines
Aérospatiale-BAC Concorde Aérospatiale-BAC 1969 100 7,250 61.7 4 × jet
Airbus A220-100 Airbus 2013 110 6,390 35.0 2 × jet
Airbus A220-300 Airbus 2015 140 6,700 38.7 2 × jet
Airbus A300-600R Airbus 1987 266 7,500 54.1 2 × jet
Airbus A300B4 Airbus 1974 251 5,400 53.6 2 × jet
Airbus A310-300 Airbus 1985 220 9,600 46.7 2 × jet
Airbus A318 Airbus 2002 107 5,750 31.4 2 × jet
Airbus A319 Airbus 1995 124 6,850 33.8 2 × jet
Airbus A319neo Airbus 2017 140 6,850 33.8 2 × jet
Airbus A320 Airbus 1987 150 6,150 37.6 2 × jet
Airbus A320neo Airbus 2014 165 6,300 37.6 2 × jet
Airbus A321 Airbus 1993 185 5,950 44.5 2 × jet
Airbus A321LR Airbus 2018 206 7,400 44.5 2 × jet
Airbus A321neo Airbus 2016 206 6,500 44.5 2 × jet
Airbus A321XLR Airbus 2022 200 8,700 44.5 2 × jet
Airbus A330-200 Airbus 1997 246 13,450 58.8 2 × jet
Airbus A330-300 Airbus 1992 277 11,750 63.7 2 × jet
Airbus A330-800 Airbus 2018 257 15,090 58.8 2 × jet
Airbus A330-900 Airbus 2017 287 13,300 63.7 2 × jet
Airbus A340-300 Airbus 1991 295 13,700 63.7 4 × jet
Airbus A340-500 Airbus 2002 313 16,670 67.9 4 × jet
Airbus A340-600 Airbus 2001 380 14,450 75.4 4 × jet
Airbus A350-1000 Airbus 2016 369 16,100 73.8 2 × jet
Airbus A350-900 Airbus 2013 315 15,000 66.8 2 × jet
Airbus A380 Airbus 2005 525 14,800 72.7 4 × jet
Antonov An-24 Antonov 1959 50 2,000 23.5 2 × turboprop
ATR 42-600 ATR 2010 48 1,300 22.7 2 × turboprop
ATR 72-600 ATR 2009 70 1,400 27.2 2 × turboprop
BAC One-Eleven 500 BAC 1967 109 2,700 32.6 2 × jet
BAe 146-200 British Aerospace 1982 94 2,900 28.6 4 × jet
Boeing 707-320B Boeing 1962 141 9,300 46.6 4 × jet
Boeing 717-200 Boeing 1998 106 3,820 37.8 2 × jet
Boeing 727-200 Boeing 1967 134 4,700 46.7 3 × jet
Boeing 737 MAX 7 Boeing 2018 138 7,130 35.6 2 × jet
Boeing 737 MAX 8 Boeing 2016 170 6,570 39.5 2 × jet
Boeing 737 MAX 9 Boeing 2017 185 6,570 42.2 2 × jet
Boeing 737-200 Boeing 1967 115 4,300 30.5 2 × jet
Boeing 737-300 Boeing 1984 128 4,200 33.4 2 × jet
Boeing 737-400 Boeing 1988 146 4,000 36.4 2 × jet
Boeing 737-500 Boeing 1989 108 4,400 31.0 2 × jet
Boeing 737-600 Boeing 1998 108 5,600 31.2 2 × jet
Boeing 737-700 Boeing 1997 126 6,370 33.6 2 × jet
Boeing 737-800 Boeing 1997 162 5,440 39.5 2 × jet
Boeing 737-900ER Boeing 2006 178 5,460 42.1 2 × jet
Boeing 747-100 Boeing 1969 366 9,800 70.6 4 × jet
Boeing 747-200B Boeing 1970 366 12,700 70.6 4 × jet
Boeing 747-400 Boeing 1988 416 13,450 70.6 4 × jet
Boeing 747-8 Intercontinental Boeing 2011 410 14,320 76.3 4 × jet
Boeing 747SP Boeing 1975 276 10,800 56.3 4 × jet
Boeing 757-200 Boeing 1982 200 7,250 47.3 2 × jet
Boeing 757-300 Boeing 1998 243 6,300 54.4 2 × jet
Boeing 767-200ER Boeing 1984 214 12,200 48.5 2 × jet
Boeing 767-300ER Boeing 1986 269 11,070 54.9 2 × jet
Boeing 767-400ER Boeing 2000 296 10,415 61.4 2 × jet
Boeing 777-200 Boeing 1994 305 9,700 63.7 2 × jet
Boeing 777-200ER Boeing 1996 313 13,080 63.7 2 × jet
Boeing 777-200LR Boeing 2005 317 15,840 63.7 2 × jet
Boeing 777-300 Boeing 1997 368 11,165 73.9 2 × jet
Boeing 777-300ER Boeing 2003 396 13,650 73.9 2 × jet
Boeing 777-9 Boeing 2020 426 13,500 76.7 2 × jet
Boeing 787-10 Boeing 2017 336 11,730 68.3 2 × jet
Boeing 787-8 Boeing 2009 248 13,530 56.7 2 × jet
Boeing 787-9 Boeing 2013 296 14,010 62.8 2 × jet
Bombardier CRJ100/200 Bombardier 1991 50 3,050 26.8 2 × jet
Bombardier CRJ1000 Bombardier 2008 100 3,000 39.1 2 × jet
Bombardier CRJ700 Bombardier 1999 70 2,800 32.3 2 × jet
Bombardier CRJ900 Bombardier 2001 86 2,900 36.2 2 × jet
COMAC ARJ21-700 COMAC 2008 90 2,225 33.5 2 × jet
COMAC C919 COMAC 2017 164 4,075 38.9 2 × jet
Convair 880 Convair 1959 110 4,600 39.4 4 × jet
De Havilland Canada Dash 8-100 De Havilland Canada 1983 37 1,900 22.3 2 × turboprop
De Havilland Canada Dash 8-400 De Havilland Canada 1998 78 2,040 32.8 2 × turboprop
De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter De Havilland Canada 1965 19 1,400 15.8 2 × turboprop
de Havilland Comet 4 de Havilland 1958 81 5,190 34.0 4 × jet
Dornier 328 Dornier 1991 32 1,300 21.3 2 × turboprop
Douglas DC-3 Douglas 1935 28 2,400 19.7 2 × piston
Douglas DC-8-63 Douglas 1967 259 7,200 57.1 4 × jet
Douglas DC-9-30 Douglas 1966 115 2,800 36.4 2 × jet
Embraer E170 Embraer 2002 72 3,980 29.9 2 × jet
Embraer E175 Embraer 2003 78 4,070 31.7 2 × jet
Embraer E190 Embraer 2004 100 4,500 36.2 2 × jet
Embraer E190-E2 Embraer 2016 104 5,300 36.2 2 × jet
Embraer E195 Embraer 2004 116 4,260 38.7 2 × jet
Embraer E195-E2 Embraer 2017 132 4,800 41.5 2 × jet
Embraer EMB 120 Brasilia Embraer 1983 30 1,750 20.0 2 × turboprop
Embraer ERJ-145 Embraer 1995 50 2,900 29.9 2 × jet
Fokker 100 Fokker 1986 100 3,170 35.5 2 × jet
Fokker 50 Fokker 1985 50 2,000 25.3 2 × turboprop
Fokker 70 Fokker 1993 80 3,400 30.9 2 × jet
Fokker F27 Friendship Fokker 1955 44 1,900 23.6 2 × turboprop
Fokker F28 Fellowship Fokker 1967 65 2,000 27.4 2 × jet
Hawker Siddeley Trident 2E Hawker Siddeley 1967 115 4,000 34.9 3 × jet
Ilyushin Il-62M Ilyushin 1971 174 10,000 53.1 4 × jet
Ilyushin Il-86 Ilyushin 1976 350 3,600 59.5 4 × jet
Ilyushin Il-96-300 Ilyushin 1988 262 11,000 55.3 4 × jet
Lockheed L-1011 TriStar Lockheed 1970 256 5,000 54.2 3 × jet
McDonnell Douglas DC-10-30 McDonnell Douglas 1972 270 9,600 55.5 3 × jet
McDonnell Douglas MD-11 McDonnell Douglas 1990 293 12,500 61.6 3 × jet
McDonnell Douglas MD-82 McDonnell Douglas 1981 155 3,800 45.1 2 × jet
McDonnell Douglas MD-90 McDonnell Douglas 1993 153 3,800 46.5 2 × jet
Saab 2000 Saab 1992 50 2,800 27.3 2 × turboprop
Saab 340 Saab 1983 34 1,700 19.7 2 × turboprop
Sud Aviation Caravelle Sud Aviation 1955 80 1,700 32.0 2 × jet
Sukhoi Superjet 100 Sukhoi 2008 98 3,050 29.9 2 × jet
Tupolev Tu-104 Tupolev 1955 70 2,650 38.9 2 × jet
Tupolev Tu-134A Tupolev 1969 76 2,100 37.1 2 × jet
Tupolev Tu-144 Tupolev 1968 140 6,500 65.7 4 × jet
Tupolev Tu-154M Tupolev 1982 164 5,200 47.9 3 × jet
Vickers VC10 Vickers 1962 135 9,400 48.4 4 × jet
Vickers Viscount 800 Vickers 1956 71 2,200 26.1 4 × turboprop
Yakovlev Yak-42 Yakovlev 1975 120 2,000 36.4 3 × jet